一、上年年底资金总结余4,222,632.46元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥423,475.99 |
2 | 善款结余 | ¥3,740,821.47 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥7,680.00 |
合计 | ¥4,222,632.46 |
二、截至2023年12月31日止,普惠慈善会总收入1,657,824.37元,其中:
序号 | 收入项目 | 收入金额(元) |
1 | 善款捐赠收入 | ¥1,381,713.58 |
2 | 会费收入 | ¥112,260.00 |
3 | 存款利息收入 | ¥160,195.76 |
5 | 会服收入 | ¥2,400.00 |
6 | 往来款(含党员活动经费) | ¥ 1,255.03 |
合计 | ¥1,657,824.37 |
三、2023年度总预算 855,000.00 元(其中项目总预算 801,000.00元,经费预算 54,000.00 元),普惠慈善会总支出1,057,910.50元,其中:
(一)、行政经费类支出109,191.99元,包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) |
1 | 干事薪酬支出 | ¥47,990.90 | |
2 | 办公经费支出 | ¥11,900.73 | |
3 | 年会物资支出 | 30,000.00 | ¥21,907.60 |
4 | 会员联谊费用 | 20,000.00 | ¥24,837.86 |
5 | 志愿者统筹 | 4,000.00 | ¥2,554.90 |
合计 | 54,000.00 | ¥109,191.99 |
(二)、2023年1-12月普惠项目、定向帮扶等支出合计¥921,091.23 元,支出主要包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) | |
1 | 普惠助学项目支出 | ¥205,000.00 | ¥196,226.87 | |
2 | 普惠暖怀行动项目支出 | ¥356,000.00 | ¥391,268.35 | |
3 | 普惠大讲堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥3,079.74 | |
4 | 爱心学堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥4,650.00 | |
5 | 普惠敬老项目支出 | ¥15,000.00 | ¥14,229.26 | |
6 | 普惠特困帮扶项目支出 | ¥75,000.00 | ¥222,000.00 | |
7 | 普惠愿望树-微改造项目支出 | ¥40,000.00 | ¥8,749.00 | |
8 | 普惠愿望树-微愿望项目支出 | ¥50,000.00 | ¥2,288.01 | |
9 | 定向帮扶项目支出 | ¥78,600.00 | ||
定向捐赠单位(个人) | 受助家庭 | |||
9-1 | 佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司 | 吴**家庭 | ¥12,000.00 | |
9-2 | 佛山市景新创不锈钢有限公司 | 霍**,霍**家庭 | ¥12,000.00 | |
9-3 | 佛山市舒茵广告传播有限公司(岑润才) | 李**、霍**、刘**家庭 | ¥18,000.00 | |
9-4 | 广东臻味康供应链有限公司 | 兰**家庭 | ¥6,000.00 | |
9-5 | 孙秀娟 | 姚**家庭 | ¥6,000.00 | |
9-6 | 王建兰 | 梁璐家庭 | ¥3,600.00 | |
9-7 | 佛山市新捷成钢业有限公司 | 陈**家庭 | ¥4,000.00 | |
9-8 | 广东侨骏实业发展有限公司 | 陈**家庭 | ¥4,000.00 | |
9-9 | 佛山市靓丰明金属制品有限公司 | 胡**家庭 | ¥9,500.00 | |
9-10 | 佛山市靓丰明金属制品有限公司 | 温**家庭 | ¥2,500.00 | |
9-11 | 蔡燮勤 | 黄**家庭 | 1,000.00 | |
合计 | 801,000.00 | ¥921,091.23 |
(三)、往来项目支出27,627.28 元(含540元党建费用支出),其中:代付1-12月社保15,679.52元。
三、截至2023年12月资金总结余 4,822,546.33 元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥569,732.51 |
2 | 善款结余 | ¥4,201,443.82 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥21,370.00 |
合计 | ¥4,822,546.33 |