一、上年年底资金总结余4,222,632.46元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥423,475.99 |
2 | 善款结余 | ¥3,740,821.47 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥7,680.00 |
合计 | ¥4,222,632.46 |
二、截至2023年6月30日止,普惠慈善会总收入 597,838.61元,其中:
序号 | 收入项目 | 收入金额(元) |
1 | 善款捐赠收入 | ¥ 520,635.58 |
2 | 会费收入 | ¥ 57,000.00 |
3 | 存款利息收入 | ¥ 1,310.79 |
5 | 会服收入 | ¥ 300.00 |
6 | 往来款(收回年会费用借支余额) | ¥18,592.24 |
合计 | ¥597,838.61 |
2023年度总预算 855,000.00 元(其中项目总预算 801,000.00元,经费预算 54,000.00 元),普惠慈善会总支出258,065.68 元,其中:
(一)、行政经费类支出 50,984.48 元,包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) |
1 | 干事薪酬支出 | ¥31,700.40 | |
2 | 办公经费支出 | ¥4,944.33 | |
3 | 年会物资支出 | 30,000.00 | ¥2,331.60 |
4 | 会员联谊费用 | 20,000.00 | ¥12,008.15 |
5 | 志愿者统筹 | 4,000.00 | |
合计 | 54,000.00 | ¥50,984.48 |
(二)、2023年1-6月普惠项目、定向帮扶等支出合计¥199,643.40 元,支出主要包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) | |
1 | 普惠助学项目支出 | ¥205,000.00 | ¥0.00 | |
2 | 普惠暖怀行动项目支出 | ¥356,000.00 | ¥107,471.45 | |
3 | 普惠大讲堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥3,079.74 | |
4 | 爱心学堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥1,740.00 | |
5 | 普惠敬老项目支出 | ¥15,000.00 | ¥2,264.20 | |
6 | 普惠特困帮扶项目支出 | ¥75,000.00 | ¥42,000.00 | |
7 | 普惠愿望树-微改造项目支出 | ¥40,000.00 | ¥0.00 | |
8 | 普惠愿望树-微愿望项目支出 | ¥50,000.00 | ¥2,288.01 | |
9 | 定向帮扶项目支出 | ¥40,800.00 | ||
定向捐赠单位(个人) | 受助家庭 | |||
9-1 | 佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司 | 吴*枝家庭 | ¥6,000.00 | |
9-2 | 佛山市景新创不锈钢有限公司 | 霍*培,霍*华家庭 | ¥6,000.00 | |
9-3 | 佛山市舒茵广告传播有限公司(岑润才) | 李*生、霍*英、刘*芝家庭 | ¥9,000.00 | |
9-4 | 广东臻味康供应链有限公司 | 兰*湖家庭 | ¥3,000.00 | |
9-5 | 孙秀娟 | 姚*俊家庭 | ¥3,000.00 | |
9-6 | 王建兰 | 梁*家庭 | ¥1,800.00 | |
9-7 | 佛山市新捷成钢业有限公司 | 陈*桉家庭 | ¥3,000.00 | |
9-8 | 广东侨骏实业发展有限公司 | 陈*桉家庭 | ¥3,000.00 | |
9-9 | 佛山市靓丰明金属制品有限公司 | 胡*娣家庭 | ¥6,000.00 | |
合计 | 801,000.00 | ¥199,643.40 |
(三)、往来项目支出7,437.80元,其中:代付1-6月社保7,437.80元。
二、截至2023年6月资金总结余4,562,405.39元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥449,694.54 |
2 | 善款结余 | ¥4,061,813.65 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥242.20 |
合计 | ¥4,562,405.39 |