一、上年年底资金总结余4,222,632.46元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥423,475.99 |
2 | 善款结余 | ¥3,740,821.47 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥7,680.00 |
合计 | ¥4,222,632.46 |
二、截至2023年3月31日止,普惠慈善会总收入 359,525.15 元,其中:
序号 | 收入项目 | 收入金额(元) |
1 | 善款捐赠收入 | ¥313,243.88 |
2 | 会费收入 | ¥27,000.00 |
3 | 存款利息收入 | ¥589.03 |
5 | 会服收入 | ¥100.00 |
6 | 往来款(收回年会费用借支余额) | ¥18,592.24 |
合计 | ¥359,525.15 |
三、2023年度总预算 855,000.00 元(其中项目总预算 801,000.00元,经费预算 54,000.00 元),普惠慈善会总支出 106,689.09 元,其中:
(一)、行政经费类支出 29,543.18 元,包括:
序号 | 支出项目 | 支出金额(元) |
1 | 干事薪酬支出 | ¥15,456.30 |
2 | 办公经费支出 | ¥1,897.13 |
3 | 年会物资支出 | ¥2,193.60 |
4 | 会员联谊费用 | ¥9,996.15 |
合计 | ¥29,543.18 |
(二)、2023年1-3月普惠项目、定向帮扶等支出合计¥73,447.81 元,支出主要包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) | |
1 | 普惠助学项目支出 | ¥205,000.00 | ¥0.00 | |
2 | 普惠暖怀行动项目支出 | ¥356,000.00 | ¥4,851.00 | |
3 | 普惠大讲堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥0.00 | |
4 | 爱心学堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥1,740.00 | |
5 | 普惠敬老项目支出 | ¥15,000.00 | ¥2,168.80 | |
6 | 普惠特困帮扶项目支出 | ¥75,000.00 | ¥42,000.00 | |
7 | 普惠愿望树-微改造项目支出 | ¥40,000.00 | ¥0.00 | |
8 | 普惠愿望树-微愿望项目支出 | ¥50,000.00 | ¥2,288.01 | |
9 | 定向帮扶项目支出 | ¥20,400.00 | ||
定向捐赠单位(个人) | 受助家庭 | |||
9-1 | 佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司 | 吴月枝家庭 | ¥3,000.00 | |
9-2 | 佛山市景新创不锈钢有限公司 | 霍烨培,霍烨华家庭 | ¥3,000.00 | |
9-3 | 佛山市舒茵广告传播有限公司(岑润才) | 李文生、霍丽英、刘敏芝家庭 | ¥4,500.00 | |
9-4 | 广东臻味康供应链有限公司 | 兰少湖家庭 | ¥1,500.00 | |
9-5 | 孙秀娟 | 姚文俊家庭 | ¥1,500.00 | |
9-6 | 王建兰 | 梁璐家庭 | ¥900.00 | |
9-7 | 佛山市新捷成钢业有限公司 | 陈楉桉家庭 | ¥1,500.00 | |
9-8 | 广东侨骏实业发展有限公司 | 陈楉桉家庭 | ¥1,500.00 | |
9-9 | 佛山市靓丰明金属制品有限公司 | 胡长娣家庭 | ¥3,000.00 | |
合计 | ¥73,447.81 |
(三)、往来项目支出3,698.10 元,其中:代付1-3月社保3,698.10 元。
三、截至2023年3月资金总结余 4,475,468.52元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥440,214.08 |
2 | 善款结余 | ¥3,980,617.54 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥3,981.90 |
合计 | ¥4,475,468.52 |
普惠慈善会财务组
2023年3月31日