一、上年年底资金总结余3,747,469.26元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥444,092.35 |
2 | 善款结余 | ¥3,254,096.91 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥19,280.00 |
合计 | ¥3,747,469.26 |
二、截至2022年12月,普惠慈善会总收入 1,326,855.05 元,其中:
序号 | 收入项目 | 收入金额(元) |
1 | 善款捐赠收入 | ¥1,188,216.90 |
2 | 会费收入 | ¥62,668.00 |
3 | 存款利息收入 | ¥50,109.51 |
4 | “两新”组织党员活动经费 | ¥1,375.00 |
5 | 会服收入 | ¥1,000.00 |
6 | 佛山市政府补助(留工补助) | ¥855.02 |
7 | 往来款(代收社保费) | ¥22,630.62 |
合计 | ¥1,326,855.05 |
三、2022年1-12月,普惠慈善会总支出 851,691.85元,其中:
(一)、行政经费类支出 105,248.89 元,包括:
序号 | 支出项目 | 支出金额(元) |
1 | 干事薪酬支出 | 71,696.20 |
2 | 办公经费支出 | 2,739.89 |
3 | 年会物资支出 | 15,738.80 |
4 | 会员联谊费用 | 12.824.00 |
5 | 审计咨询费 | 2,250.00 |
合计 | 105,248.89 |
(二)、2022年1-12月总预算812,000.00元(其中项目总预算758,000.00元,经费预算54,000.00元),普惠项目、定向帮扶等支出合计701,492.34元,主要包括:
序号 | 支出项目 | 年度预算金额(元) | 支出金额(元) | |
1 | 普惠助学项目支出 | ¥248,000.00 | ¥180,137.60 | |
2 | 普惠暖怀行动项目支出 | ¥290,000.00 | ¥336,150.30 | |
3 | 普惠大讲堂项目支出 | ¥20,000.00 | ¥6,977.00 | |
4 | 爱心学堂项目支出 | ¥30,000.00 | ¥15,382.00 | |
5 | 普惠敬老项目支出 | ¥15,000.00 | ¥10,322.36 | |
6 | 普惠特困帮扶项目支出 | ¥45,000.00 | ¥28,000.00 | |
7 | 普惠愿望树项目支出 | ¥30,000.00 | ¥30,489.83 | |
8 | 普惠愿望树微心愿项目支出 | ¥80,000.00 | ¥10,094.05 | |
9 | 抗击新冠肺炎疫情物资支出 | ¥5,820.00 | ||
10 | 定向帮扶项目支出 | ¥76,600.00 | ||
定向捐赠单位(个人) | 受助家庭 | |||
其中10-1 | 佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司 | 吴*枝家庭 | ¥12,000.00 | |
10-2 | 佛山市景新创不锈钢有限公司 | 霍*培,霍*华家庭 | ¥12,000.00 | |
10-3 | 佛山市舒茵广告传播有限公司(岑润才) | 李*生家庭、霍*英家庭 | ¥12,000.00 | |
10-4 | 广东臻味康供应链有限公司 | 兰*湖家庭 | ¥6,000.00 | |
10-5 | 孙秀娟 | 姚*俊家庭 | ¥6,000.00 | |
10-6 | 王建兰 | 周*怡家庭 | ¥3,600.00 | |
10-7 | 张晓敏 | 陈*桉家庭 | ¥6,000.00 | |
10-8 | 广东侨骏实业发展有限公司 | 陈*楉桉家庭 | ¥6,000.00 | |
10-9 | 霍柏毅 | 芦*雄家庭 | ¥1,000.00 | |
10-10 | 霍芷晴 | 刘*娟家庭 | ¥1,000.00 | |
10-11 | 佛山市靓丰明金属制品有限公司 | 胡*娣家庭 | ¥11,000.00 | |
11 | 志愿者活动经费支出 | ¥1,519.20 | ||
合计 | ¥701,492.34 |
(三)、往来项目支出44,950.62元,其中:代付社保 14,950.62元;筹备年会备用金30,000.00元。
三、截至2022年12月资金总结余 4,222,632.46元,包括:
序号 | 项目 | 结余金额(元) |
1 | 会费结余 | ¥423,475.99 |
2 | 善款结余 | ¥3,740,821.47 |
3 | 实收资本金 | ¥30,000.00 |
4 | 党员活动经费 | ¥20,655.00 |
5 | 往来结余 | ¥7,680.00 |
合计 | ¥4,222,632.46 |
普惠慈善会财务组
2022年12月31日